père: Super Easy (Nz) et mère:Donna Marie (Nz)
appartient à Falcon Racing No 7 Stable
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2024 | Kranji | Class 5 | 1000 | - | 55.5 | Queiroz F. | ||
| 25/08/2024 | Kranji | Prix Course 05 | 1000 | - | 55.5 | Queiroz F. | ||
| 18/08/2024 | Kranji | Prix Course 06 | 1100 | - | 56.5 | Queiroz F. | ||
| 04/08/2024 | Kranji | Prix Course 05 | 1100 | - | 56.5 | Queiroz F. | ||
| 04/08/2024 | Kranji | Prix Course 05 | 1100 | - | 56.5 | Queiroz F. | ||
| 04/08/2024 | Kranji | Class 5 | 1100 | 2 | 56.5 | Queiroz F. | ||
| 30/06/2024 | Kranji | Prix Mr Malek 2021 Stakes | 1000 | 7 | 58.0 | Maia R. | ||
| 21/04/2024 | Kranji | Prix Clarton Super 2017 Stakes | 1100 | 6 | 57.5 | V.Espindola Ap4 | ||
| 21/04/2024 | Kranji | Prix Clarton Super 2017 Stakes | 1100 | - | 57.5 | V.Espindola Ap4 | ||
| 06/04/2024 | Kranji | Countofmontecristo 2017 Stakes | 1000 | 3 | 56.5 | Nunes M. | ||
| 09/03/2024 | Kranji | Prix Magneto 2014 Stakes | 1000 | 1 | 54.0 | Nunes M. | ||
| 20/08/2023 | Kranji | Prix Course 04 | 1100 | - | 54.5 | Yusaku Kokubun | ||
| 20/08/2023 | Kranji | Class 5 | 1100 | - | 54.5 | Yusaku Kokubun | ||
| 30/07/2023 | Kranji | Prix Course 05 | 1200 | - | 55.0 | Koh TH | ||
| 08/07/2023 | Kranji | Prix Class 5 | 1200 | 5 | 58.5 | Yusaku Kokubun | ||
| 24/06/2023 | Kranji | Class 5 | 1200 | 3 | 57.5 | Yusaku Kokubun | ||
| 11/06/2023 | Kranji | Prix Speed Baby 2011 Stakes | 1200 | - | 52.0 | R. Stewart | ||
| 11/06/2023 | Kranji | Prix Speed Baby 2011 Stakes | 1200 | - | 52.0 | R. Stewart | ||
| 11/06/2023 | Kranji | Prix Speed Baby 2011 Stakes | 1200 | - | 52.0 | R. Stewart | ||
| 29/04/2023 | Kranji | Prix Spanish Bay 2015 Stakes | 1100 | - | 54.5 | F Yusoff |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège