père: Gingerbread Man (Aus) Convictions (Aus) et mère:
appartient à Black Diamond Racing Club Stable
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2022 | Kranji | Prix Class 5 | 2000 | - | 52.5 | Karkosa Mme A. | ||
| 31/07/2022 | Kranji | Class 5 | 1800 | - | 52.5 | Kokotajlo J. | ||
| 31/07/2022 | Kranji | Prix Course 10 | 1800 | - | 53.5 | Kokotajlo J. | ||
| 09/07/2022 | Kranji | Prix Super Easy 2012 Stakes | 1600 | 2 | 53.5 | Bernardo Pinheiro | ||
| 26/06/2022 | Kranji | Prix Titanium 2016 Stakes | 2000 | - | 56.5 | O Chavez | ||
| 08/05/2022 | Kranji | Prix Course 04 | 2000 | - | 9.5 | 55.0 | M Kellady | |
| 23/04/2022 | Kranji | Prix Course 06 | 1600 | - | 11 | 54.0 | Kokotajlo J. | |
| 19/03/2022 | Kranji | Prix Class 5 | 1600 | 1 | 3.9 | 56.0 | Kokotajlo J. | |
| 19/02/2022 | Kranji | Class 5 | 1700 | - | 21 | 52.5 | Kokotajlo J. | |
| 29/01/2022 | Kranji | Class 5 | 1800 | - | 115 | 54.5 | John Kissick | |
| 02/01/2022 | Kranji | Course 08 | 1200 | 4 | 11 | 56.5 | Kokotajlo J. | |
| 22/08/2021 | Kranji | Prix Course 02 | 2000 | - | 53.5 | Kokotajlo J. | ||
| 27/06/2021 | Kranji | Prix Class 5 | 1600 | - | 13 | 54.0 | Kokotajlo J. | |
| 27/06/2021 | Kranji | Prix Class 5 | 1600 | - | 55.0 | Kokotajlo J. | ||
| 14/03/2021 | Kranji | Prix Class 5 | 1200 | - | 8.8 | 58.0 | Kokotajlo J. | |
| 23/01/2021 | Kranji | Prix Class 5 | 1400 | 2 | 13 | 58.5 | J. Powell | |
| 16/08/2020 | Kranji | Prix Class 4 | 1400 | - | 15 | 50.5 | Kokotajlo J. | |
| 20/03/2020 | Sg-Kranji | Prix Titanium 2016 (Class 5) | 1600 | - | 58.5 | C Johnston-porter | ||
| 19/08/2019 | Flamingo Park | Prix Interbet.co.za 0861 150 160 Maiden Plate | 1600 | - | 17 | 60.0 | Calvin Habib | |
| 01/01/2019 | Greyville | Prix Barrier Trial - No Tab Betting Pools | 1000 | - | 58.0 | Serino Moodley |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège