père: Dandy Man (Ire) Cool Express (Ire) et mère:
appartient à Mr Frank Brady
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2021 | Newcastle | Handicap | 1422 | - | 58.0 | Luis Felipe Rodriguez Pinero | ||
27/09/2021 | Gb-Newcastle | Read Hollie Doyle'S Column On Attherraces.com Handicap | 1400 | - | 58.0 | Jack Garritty | ||
27/09/2021 | Newcastle | Prix Read Hollie Doyle's Column On Attherraces.com | 1400 | 6 | 14 | 56.5 | Jack Garritty | |
24/09/2021 | Newcastle | Handicap (div 1) | 1422 | 1 | 52.0 | J. K. Fanning | ||
17/09/2021 | Ayr | Handicap (div 1) | 1610 | - | 52.0 | J. K. Fanning | ||
24/08/2021 | Musselburgh | Classified Stakes (div 2) | 1439 | - | 56.0 | Jack Garritty | ||
17/08/2021 | Carlisle | Handicap (div 1) | 1567 | - | 52.0 | Miss Joanna Mason | ||
08/07/2021 | Carlisle | Handicap (div 1) | 1173 | - | 54.5 | J. K. Fanning | ||
05/07/2021 | Ayr | Qts Ladies Night Handicap (1er Peloton) | 1208 | 6 | 64 | 56.0 | J. K. Fanning | |
22/06/2021 | Ayr | Book For The Ayr Gold Cup Handicap | 1208 | - | 10 | 54.0 | Miss Roisin Leech | |
16/06/2021 | Hamilton | Handicap | 1213 | - | 53.0 | S H James | ||
14/06/2021 | Carlisle | Molson Coors Handicap (2ème Peloton) | 1173 | 3 | 49 | 55.0 | J. K. Fanning | |
28/05/2021 | Carlisle | Handicap (div 2) | 1173 | 1 | 54.0 | J. K. Fanning | ||
16/05/2021 | Ripon | Handicap (div 1) | 1208 | - | 52.0 | J. K. Fanning |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège