père: Califet (Fr) Pas De Bal (Fr) et mère:
appartient à Mrs Angus Maclay
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2022 | Chepstow | Handicap Chase | 3914 | - | 68.5 | Charlie Deutsch | ||
25/03/2022 | Newton Abbot | Handicap Chase | 3289 | - | 74.0 | Charlie Deutsch | ||
04/03/2022 | Newbury | RacingTV Handicap Chase | 3305 | 2 | 1.5 | 69.5 | Charlie Deutsch | |
14/01/2022 | Sedgefield | Handicap Chase | 3884 | - | 72.0 | Charlie Deutsch | ||
11/12/2021 | Doncaster | Handicap Chase | 3292 | - | 64.5 | Nugent H. | ||
22/03/2021 | Southwell | In Loving Memory Of Christine Tewson Handicap Chase | 3186 | 1 | 70.5 | Charlie Deutsch | ||
17/02/2021 | Wetherby | Sixt Car Hire Handicap Chase | 3052 | - | 65.0 | Charlie Deutsch | ||
22/01/2021 | Ffos Las | New 2021 Vans At 3a's Leisure Handicap Chase | 3221 | - | 72.0 | Charlie Deutsch | ||
27/06/2016 | Auteuil | Prix Al Capone II | 3500 | 2 | 5.9 | 71.0 | Beaurain T. | |
12/06/2016 | Auteuil | Prix Ginetta II | 3500 | 5 | 14 | 69.0 | Beaurain T. | |
05/05/2016 | Le Lion D'angers | Prix Mon Môme | 3400 | 1 | 4.1 | 68.0 | Reveley J. | |
18/04/2016 | Meslay Du Maine | Prix de la Touche | 3500 | 3 | 5.9 | 67.0 | Beaurain T. | |
01/03/2016 | Enghien Soisy | Prix Varaville | 3600 | - | 17 | 67.0 | Paillard S. | |
11/02/2016 | Pau | Prix de Lastours | 3500 | 4 | 5.2 | 69.0 | Paillard S. | |
27/10/2015 | Auteuil | Prix Emilius (Premier Peloton) | 3600 | 4 | 6.2 | 66.0 | Paillard S. | |
01/05/2015 | Le Lion D'angers | Prix de la Jaille-Yvon | 2300 | 2 | 17 | 62.0 | Bourgeais A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège