père: Al Namix et mère:Quat'Sous D'or
appartient à Ec. des Dunes
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2019 | Pau | Prix Saint-Castin | 4100 | - | 2.4 | 66.0 | Duchene A. | |
08/01/2019 | Pau | Prix Fairplay | 4600 | - | 5.7 | 67.0 | Duchene A. | |
25/12/2018 | Pau | Prix Joseph d'Ariste | 4100 | 2 | 39 | 65.0 | Dezoteux Mlle M. | |
02/12/2018 | Maure De Bretagne | Prix Teisseire | 4200 | - | 17 | 70.5 | Thomas Garner | |
06/03/2017 | Compiegne | Prix Baroud III | 3800 | - | 9.2 | 71.0 | Cossart S. | |
03/02/2017 | Pau | Prix de l'Avenir - SD Racing | 4000 | 5 | 11 | 72.0 | Delage Mr M. | |
17/01/2017 | Pau | Prix Emile Lalanne | 4000 | - | 14 | 71.5 | Delage Mr M. | |
24/12/2016 | Pau | Prix de Fézensac | 3900 | - | 7.5 | 73.0 | Delage Mr M. | |
06/12/2016 | Pau | Prix du Nebouzan | 3900 | 1 | 9.1 | 69.0 | Delage Mr M. | |
20/11/2016 | Meslay Du Maine | Prix d'Antalcidas | 3500 | - | 6.6 | 68.0 | Delage Mr M. | |
02/03/2016 | Fontainebleau | Prix des Daguets | 3600 | - | 29 | 65.0 | Duchene A. | |
15/02/2016 | Pau | Prix Léon Daran | 3300 | - | 5.8 | 66.0 | Duchene A. | |
06/01/2016 | Pau | Prix d'Oloron | 3500 | 4 | 13 | 66.0 | Duchene A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège