père: Nidor et mère:Piecette
appartient à D.Huyck/N.Paysan
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2022 | Pau | Prix Charles de Vanssay | 4000 | - | 9.0 | 70.0 | Chevillard C. | |
24/12/2021 | Pau | Prix El Triunfo | 4700 | - | 15 | 71.0 | Masure G. | |
05/12/2021 | Craon | Prix de Brée | 3850 | 3 | 3.7 | 72.0 | Chevillard C. | |
05/06/2021 | Auteuil | Prix Jean Victor | 4400 | - | 24 | 62.0 | Schmidlin R. | |
15/05/2021 | Auteuil | Prix Saint-Sauveur | 4400 | 5 | 46 | 62.0 | Chevillard C. | |
19/04/2021 | Le Lion D'angers | Prix Thorigné-d'Anjou | 4100 | - | 3.4 | 69.0 | Reveley J. | |
05/04/2021 | Le Lion D'angers | Prix de Chenille-Change | 4000 | 2 | 9.7 | 73.0 | Moreau P. | |
02/11/2019 | Auteuil | Prix Cacao | 4400 | - | 54 | 62.0 | Coupu A. | |
09/10/2019 | Auteuil | Prix Ucello II | 4400 | - | 28 | 69.0 | Coupu A. | |
18/04/2018 | Auteuil | Prix William Head | 4700 | - | 20 | 68.0 | Lucas P. | |
18/03/2018 | Auteuil | Prix Fernand Roy | 4400 | 1 | 9.5 | 70.0 | Lucas P. | |
02/02/2018 | Pau | Prix Annie Hutton | 4000 | - | 46 | 62.0 | Lucas P. | |
17/12/2017 | Pau | Prix Alfonso de Portago | 3900 | 3 | 22 | 72.0 | Lucas P. | |
22/11/2017 | Auteuil | Prix Bernard de Dufau | 3700 | 4 | 23 | 68.0 | Lucas P. | |
17/11/2017 | Nantes | Prix des Foies Gras Biraben | 4300 | - | 17 | 72.0 | ||
27/10/2017 | Auteuil | Prix Ferdinand Riant | 4300 | - | 46 | 70.0 | Lucas P. | |
19/03/2017 | Argentan | Prix de Moulins-sur-Orne | 4250 | - | 8.9 | 71.0 | M. Mescam | |
16/02/2017 | Angers | Prix Isopani | 3800 | - | 20 | 67.0 | Lequien Mlle C. | |
28/01/2017 | Pau | Prix René Sirvain | 4000 | 5 | 11 | 70.0 | Regairaz M. | |
13/01/2017 | Pau | Prix de Laloubère | 3900 | - | 17 | 69.0 | Regairaz M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège