père: Bring Me Back Bring Me Luck U S et mère:
appartient à Tili Invest I/S
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Odense | Course 6 | 2140 | - | 2160 | Nielsen Mads Hviid | ||
| 11/04/2025 | Charlottenlund | Course 3 | 2000 | 2 | 2000 | J. Juel | ||
| 15/02/2025 | Aby | Stl Diamantstoet (försök 2 I Meeting 3 - Final Solvalla 24 Maj) | 2140 | 6 | 2140 | Ecce K. | ||
| 27/01/2025 | Skive | Course 4 | 2060 | 1 | 2060 | J. Juel | ||
| 29/12/2024 | Alborg | Stolopp | 2140 | - | 2180 | J. Juel | A | |
| 15/12/2024 | Charlottenlund | Course 4 | 2000 | 3 | 2000 | J. Juel | ||
| 21/11/2024 | Aby | Lopp 8 | 2140 | 1 | 2140 | Ecce K. | ||
| 10/11/2024 | Charlottenlund | Course 4 | 2000 | - | 2000 | J. Juel | ||
| 25/10/2024 | Charlottenlund | Course 3 | 2000 | 3 | 2000 | J. Juel | ||
| 18/10/2024 | Arhus | Course 2 | 1800 | 3 | 1800 | J. Juel | ||
| 06/08/2024 | Jagersro | Uttagningslopp KGB:s Minne | 2140 | 3 | 2140 | Christiansen H. | ||
| 25/06/2024 | Charlottenlund | Course 6 | 2000 | 3 | 2000 | Nielsen Mads Hviid | 4 | |
| 13/06/2024 | Aby | Summer Meeting Halmstad, Försök 4 av 5 (Final Halmstad 4/7) | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
| 03/05/2024 | Charlottenlund | Course 5 | 2000 | 3 | 2000 | J. Juel | ||
| 27/08/2023 | Charlottenlund | Prix Course 4 | 2000 | - | 2000 | Johansson Jan-olof | ||
| 14/11/2022 | Halmstad | Prix Bjare Chips - Fordel Ston | 2640 | - | 2640 | Persson Linnea | ||
| 01/11/2022 | Axevalla | Prix Teknikinstallationers Lopp | 2140 | 3 | 2140 | Eklundh A. | ||
| 10/10/2022 | Halmstad | Prix Stolopp | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
| 11/08/2022 | Aby | Prix Stolopp | 2140 | 6 | 2140 | Persson J. O. | ||
| 19/07/2022 | Jagersro | Prix Stolopp | 1640 | 2 | 1640 | Persson Linnea |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège