père: Coastal Path Place Au Soleil et mère:
appartient à Aymar De Seroux
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2017 | Nimes | Prix Jasmin II | 3800 | - | 25 | 69.0 | Lelievre A. | |
20/10/2017 | Moulins | Prix Lamartine Construction | 4400 | - | 7.4 | 70.0 | Lelievre A. | |
01/10/2017 | Nimes | Prix de Font-Rose | 3800 | 2 | 5.1 | 72.0 | Lelievre A. | |
25/09/2017 | Hyeres | Prix Henri de Demandolx-Dedons | 3800 | - | 5.4 | 72.0 | Camus M. | |
10/06/2017 | Hyeres | Prix Hyères III | 3500 | - | 5.0 | 71.0 | Samaria Q. | |
20/11/2016 | Nimes | Prix Jasmin II | 3800 | 4 | 3.9 | 72.0 | Camus M. | |
01/11/2016 | Nimes | Prix de la Ville de Nîmes | 3800 | 2 | 8.9 | 72.0 | Camus M. | |
21/10/2016 | Moulins | Prix de Montlivault | 4400 | - | 4.9 | 71.0 | Camus M. | |
31/08/2016 | Moulins | Prix Thermidor | 3800 | 2 | 5.3 | 70.0 | Camus M. | |
02/07/2016 | Aix Les Bains | Prix Paul Valérien Perrin | 3800 | - | 4.8 | 70.0 | Cottin D. | |
11/06/2016 | Hyeres | Prix François de Ganay | 3500 | - | 4.5 | 71.0 | Camus M. | |
03/10/2015 | Avignon | Prix Paul Pamard | 3900 | - | 9.4 | 67.0 | J. Nattiez | |
14/09/2015 | Moulins | Prix CER France Bourbonnais | 3800 | - | 13 | 67.0 | J. Nattiez | |
15/08/2015 | Vichy | Prix Jean-Dominique Alquié | 3700 | 3 | 4.5 | 72.0 | Eamon Dehdashti | |
30/07/2015 | Vichy | Prix de Bourbon-Busset | 3700 | - | 4.0 | 68.0 | Cottin D. | |
05/07/2015 | Aix Les Bains | Prix du Salève | 3800 | 2 | 2.5 | 69.0 | Lucas P. | |
21/06/2015 | Aix Les Bains | Prix du Revard | 3400 | 1 | 10 | 67.0 | J. Nattiez | |
02/06/2015 | Compiegne | Prix Karly Flight | 3400 | - | 21 | 67.0 | Colas S. | |
20/05/2015 | Marseille Borely | Prix des Lecques | 3500 | - | 7.2 | 67.0 | Colas S. | |
22/04/2015 | Marseille Borely | Prix de Bonneveine | 3500 | - | 32 | 64.0 | Lucas P. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège