père: Archange d'Or (Ire) et mère:Lilas de Juilley (Fr)
appartient à Ec. des Dunes
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/12/2024 | Pau | Prix de Saint-Armou | 3700 | 7 | 10 | 72.0 | Journiac H. | |
07/12/2024 | Angers | Prix Colonel Granel | 3800 | - | 51 | 68.5 | Lebrun Js. | |
04/04/2024 | Nancy | Prix des Madeleines | 4200 | - | 6.4 | 72.0 | Gauffenic N. | |
24/02/2024 | Auteuil | Prix Jean-Claude Evain | 3700 | 5 | 22 | 68.0 | Brechet Mr Lp. | |
17/02/2024 | Angers | Prix Henry Ridgway | 4100 | 5 | 3.8 | 72.0 | Brechet Mr Lp. | |
10/01/2024 | Pau | Prix Auguste de Castelbajac | 4000 | - | 10 | 68.0 | Zuliani J. | |
19/12/2023 | Pau | Prix Jean Lamaysouette | 4000 | 7 | 5.2 | 69.5 | Lefebvre C. | |
22/11/2023 | Angers | Prix du Bois Joli | 4100 | 2 | 6.2 | 69.0 | Lefebvre M. | |
03/04/2022 | Auteuil | Prix du Président de la République | 4700 | - | 8.4 | 66.5 | Desoutter Mlle N. | |
28/02/2022 | Auteuil | Prix Jean-Claude Evain | 3700 | 2 | 4.6 | 71.0 | Desoutter Mlle N. | |
20/01/2022 | Pau | Prix de la Navarre | 3500 | 1 | 5.8 | 71.0 | Mlle N. Desoutter | |
08/12/2021 | Pau | Prix du Béarn | 4000 | 1 | 3.6 | 67.0 | Desoutter Mlle N. | |
07/03/2021 | Auteuil | Prix Souviens-Toi | 3600 | - | 10 | 70.0 | Berenguer B. | |
15/02/2021 | Angers | Prix de l'Ile de Béhuart | 3800 | 1 | 5.7 | 69.0 | Berenguer B. | |
29/12/2020 | Pau | Prix Jean de Tauriac | 3500 | - | 20 | 68.0 | Berenguer B. | |
12/12/2020 | Angers | Prix Geoffroy de Legge de Kerléan | 3800 | 1 | 4.7 | 69.0 | Berenguer B. | |
21/10/2020 | Strasbourg | Prix du Parlement Européen | 3500 | 4 | 10 | 68.0 | Duchene A. | |
18/09/2019 | Clairefontaine | Prix d'Anglet | 3400 | - | 9.1 | 67.0 | ||
01/08/2019 | Saint Malo | Prix J. du Bouexic | 3200 | 3 | 13 | 67.0 | Duchene A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège