père: Goldencents et mère:Escarlate Star
appartient à Celestial
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Concepcion | Prix Storm Mountain | 1100 | - | 55.0 | Luis Eduardo Rojas Aranguren | ||
| 07/10/2025 | Concepcion | Repris | 900 | 2 | 56.0 | Barril J. | ||
| 23/09/2025 | Concepcion | Prix Oceano Magico | 1000 | - | 56.0 | Supa Torres Ebe. | ||
| 02/09/2025 | Concepcion | Premio Mi Amalia | 1000 | 6 | 56.0 | Venegas Nic. | ||
| 26/08/2025 | Concepcion | Luz Del Amanecer | 900 | 4 | 56.0 | Luis Eduardo Rojas Aranguren | ||
| 22/04/2025 | Concepcion | Premio Tempi Dificili | 1000 | 3 | 56.0 | Gustavo Adrian Aros Harvey | ||
| 15/04/2025 | Concepcion | Sanzibar | 1100 | 7 | 19 | 55.0 | Campos R. | |
| 08/04/2025 | Concepcion | Roxino | 1000 | 4 | 56.0 | Gustavo Adrian Aros Harvey | ||
| 20/03/2025 | Concepcion | Prix Ojos Vivos | 1000 | 6 | 55.0 | José Moya | ||
| 11/03/2025 | Concepcion | Premio Mister Pipa | 1000 | - | 56.0 | Sepulveda Vasquez C. | ||
| 14/01/2025 | Concepcion | Premio Centinela | 1100 | - | 57.0 | Marcelo Cordero M. | ||
| 07/01/2025 | Concepcion | Premio Bastion | 1000 | 6 | 58.0 | José Moya | ||
| 02/01/2025 | Concepcion | Arancel | 1000 | - | 58.0 | Sepulveda Vasquez C. | ||
| 24/12/2024 | Concepcion | Prix Huallo | 1000 | 3 | 56.0 | José Moya | ||
| 17/12/2024 | Concepcion | Prix Gran Capataz | 1000 | 4 | 55.0 | José Moya | ||
| 10/12/2024 | Concepcion | Fantasmatico | 1100 | - | 55.0 | Gerson Inostroza P. | ||
| 03/12/2024 | Concepcion | Prix Dragon Cruzado | 1000 | 2 | 56.0 | Jaime Adolfo Mino Fica | ||
| 26/11/2024 | Concepcion | Prix Con Opcion | 1000 | 4 | 55.0 | Cristian Diaz Alvear | ||
| 12/11/2024 | Concepcion | Premio Aprende A Bailar | 1000 | 2 | 56.0 | Carlos Pavez | ||
| 29/10/2024 | Concepcion | Prix Young Man | 1100 | - | 55.0 | Rafael Francisco Cisternas Ayala |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège