père: No Risk At All et mère:Summer Rainbow
appartient à Gregory Manson
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2022 | Saint Cloud | Prix de Villiers-Saint-Frédéric | 1600 | - | 20 | 55.0 | Lemaitre A. | |
10/03/2022 | Saint Cloud | Prix de la Villa des Brillants | 1600 | 6 | 16 | 57.5 | Molins Mlle A. | |
14/02/2022 | Toulouse | Prix Charles Florency | 1600 | - | 48 | 55.0 | Revolte E. | |
08/12/2021 | Deauville | Prix Yves Saint-Martin | 1500 | - | 17 | 59.0 | Molins Mlle A. | |
07/12/2021 | Amiens | Prix Yves Saint-Martin | 1650 | - | 3.5 | 59.0 | Molins Mlle A. | |
23/11/2021 | Salon De Provence | Prix de l'Association des Eleveurs du Sud-Est | 1800 | - | 22 | 53.5 | Orani A. | |
31/07/2021 | Divonne Les Bains | Prix de Versoix | 2000 | 5 | 2.6 | 55.0 | Molins Mlle A. | |
19/07/2021 | Vichy | Prix Palais Congrès | 1600 | - | 6.8 | 60.0 | Guyon M. | |
02/05/2021 | Paris Longchamp | Prix du Totalisateur Automatique | 1600 | - | 6.4 | 58.5 | Guyon M. | |
14/04/2021 | Saint Cloud | Prix du Lieu Manchon | 1400 | 3 | 13 | 57.0 | Guyon M. | |
27/03/2021 | Marseille Borely | Prix du Massif de l'Etoile | 1600 | - | 17 | 55.0 | Lhoir Mlle J. | |
13/12/2020 | Le Croise Laroche | Prix de Clôture | 1800 | - | 5.7 | 59.0 | Molins Mlle A. | |
26/11/2020 | Toulouse | Prix de l'Association des Propriétaires du Sud-Ouest | 1600 | 3 | 4.2 | 57.0 | Velon Mlle M. | |
30/10/2020 | Amiens | Prix de la Citadelle | 1650 | 1 | 3.0 | 58.5 | Molins Mlle A. | |
11/10/2020 | Tarbes | Prix du Tourmalet | 1500 | 2 | 7.6 | 56.5 | Auge J. | |
14/09/2020 | Compiegne | Prix du Vivier Corax | 2000 | 5 | 4.2 | 59.0 | Guyon M. | |
18/08/2020 | Deauville | Prix du Quai de la Marine | 1900 | 2 | 3.7 | 60.0 | Guyon M. | |
23/07/2020 | Vichy | Prix Claude Deleuze | 1600 | 2 | 5.1 | 52.0 | Guyon M. | |
28/06/2020 | Saint Cloud | Prix du Petit Morin | 2000 | 5 | 4.8 | 56.0 | Guyon M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège